← Back to investors
Entrepreneurs Roundtable Accelerator
vcActive investor. 1137 investments tracked. Led 1137 rounds. Recent: Aerium, Astute, Cascade Geomatics, Claer AI, Closai.
Rounds (100)
| Date | Project | Type | Amount | Valuation | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | Policybot | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Dyle | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | StellarEmploy | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | OwnOut | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Revmo | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Aerium | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Butler Hospitality | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Hazel | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Masonry | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | 10Clear | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Eventable | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Agilis | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Place Pixel | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | BookBuses | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | TwoSense | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | StartSure | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Skipper | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | TapFame | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | DocFlight | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Pathways | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Alumni Spaces | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Context Nature | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | KolateAI | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Immersive Systems | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Try8 | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Machinio | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Koa | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | SELECT | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Ettitude | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Unfairly | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | She’s Well | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | SummitSync | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | CaterCow | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Scopio | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Sprygg | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Merble (fka PropIQ) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Idenati | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | CardFlight | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | TripleLift | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Yogi | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Parrot Content | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Lately | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Recapped | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Dokai | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | HoneyFlower Foods | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Fisecal | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Arvia | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Moonlight | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Tensile | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | advisorCONNECT | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Triplemint | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Pricing Engine | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | NyxCarbon (f/k/a) Sadu | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Suntra Modern Recovery | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Choosy | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Coverr | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | YellowTin | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Icarus (fka One Kappa) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | WIPJar | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Hailify | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Zelo | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | BlockstreetHQ | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Roz | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | iSharing | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Cascade Geomatics | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Dashride | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Predoc (fka meMR Health) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Whether | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Hopscotch | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Auto i | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Metropolist | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Zendata | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | WebThriftStore | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Code Clear (fka Carbon Clear) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Grsp | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Mouth Off | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Decode Love | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Nutmeg Education | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Leverage | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Astute | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Closet Dash | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Lever | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Lingo Live | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Encap Health | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Implicit (fka Agolo) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Winx Health (fka Stix) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Daivergent | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | CommonKey | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Circle | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Pictorious | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Unthread (fka Everyspace) | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | OLIMP | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Maverick Retirement | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Dalia | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | SquareFoot | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | NOX Energy | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Woveon | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Blinkbuggy | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Kaster | accelerator | $100.0K | — | |
| Sep 2, 2026 | Aqxle AI | accelerator | $100.0K | — |
Want to know if Entrepreneurs Roundtable Accelerator is the right fit for your raise? Get matched with the right investors.
Get matched with investors