← Back to investors
Entrepreneurs Roundtable Accelerator
vcActive investor. 1137 investments tracked. Led 1137 rounds. Recent: Aerium, Astute, Cascade Geomatics, Claer AI, Closai.
Rounds (100)
| Date | Project | Type | Amount | Valuation | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2026 | SummitSync | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | OwnOut | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | LearnLux | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Sweet Technology | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Polymer | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Matcha (fka Workback) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Oko | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Clai | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Plum | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Enspi Technologies | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Lately | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Houdini | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | KolateAI | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | She’s Well | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Pictorious | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Zero-True | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Fisecal | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Trendalytics | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Koa | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | inside voices | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Bikky | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Nayya | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Careswitch | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Undock | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Atomic Returns | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | DocFlight | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | BePresent | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Rockerbox | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | LEA | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Nutmeg Education | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Layup (fka Sweeps) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Encap Health | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Magpie | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Suntra Modern Recovery | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Skipper | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Parrot Content | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Vincent | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Tabz (fka HealNow) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Monaeo | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Kandir | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Super Producer AI | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Upright (fka Fund That Flip) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | YellowTin | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | CaterCow | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Downtime Dollars (fka Top Corp) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Auto i | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Grsp | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Valorize Systems (fka CarbonPilot) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | NUMARI | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Otonomi | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Nile | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Techmate | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Welnys | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Traansmission | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Flyhound | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Shiny | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Scopio | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Formula | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Recapped | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Beagle Labs | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | StartSure | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Rocket Cloud | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Piiku | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Raijin | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | philter | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Voyant Photonics | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Triyo | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | neurobotx | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | HealthyChic | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Flume Health | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Notifi | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Seashells | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Aerium | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Prevolt | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | MedCompli | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | PCB:NG | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Finresi (fka Yieldeasy) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Pathways | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Dibsie | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | VocalizeLocal | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Ettitude | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Everywear | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Sensegrass | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Wizpert | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Mezzobit | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Decode Love | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Unthread (fka Everyspace) | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | DogSpot | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Idenati | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Alternew | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Ktchn Apothecary | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Pulse | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Inncivio | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Easy Pairings | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Genvision | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Arvo | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | CancerPath | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Sixplus | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | M8ven | accelerator | $100.0K | — | |
| Jul 25, 2026 | Racebuilds | accelerator | $100.0K | — |
Want to know if Entrepreneurs Roundtable Accelerator is the right fit for your raise? Get matched with the right investors.
Get matched with investors