Funding Rounds
40,753 rounds tracked
| Date | Project | Type | Amount | Sector | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Sequoia leads $30M | $30.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | AI-native CRM startup Lightfield | series_a | $47.0M | ai | |
| Sep 9, 2026 | Aqua | $18.8M | fintech | ||
| Sep 9, 2026 | Chilean legal AI platform start-up Magnar | series_a | $8.0M | ai | |
| Sep 9, 2026 | Daloopa | $10.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Physical AI Simulation Startup Antioch | series_a | $32.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Egypt's Zeal | series_a | $10.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Lightfield | series_a | $47.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Carputty | series_b | $40.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Pixxel has raised $100 million in Series C | series_c | $100.0M | ||
| Sep 9, 2026 | VerifiedX | $15.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Saudi Enterprise AI Startup Gaia | pre_seed | $1.5M | ai | |
| Sep 9, 2026 | Nepal | $20.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Airbility | series_a | $4.7M | ||
| Sep 9, 2026 | Apple to | $2.0M | |||
| Sep 9, 2026 | AI-Native Alts Platform | series_a | $18.8M | ||
| Sep 9, 2026 | INLEAP Photonics | seed | $20.0M | UVC Partners | |
| Sep 9, 2026 | INLEAP Photonics | seed | $20.0M | UVC Partners | |
| Sep 9, 2026 | SCI Semiconductor | $5.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Harvey | $550.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Zeal | $10.0M | fintech | ||
| Sep 9, 2026 | Safebox | seed | $1.1M | ||
| Sep 9, 2026 | RIA Savvy Wealth | $100.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Wiz | $23.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Peter Thiel-Backed AI Startup Cognition | $48.0B | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $4.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Airports | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | WNC & Associates | $66.3M | |||
| Sep 9, 2026 | Suniva | $835.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $6.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $6.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Enterprises shares jump over 5% as AAHL | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Buildcheck | series_a | $12.0M | ||
| Sep 9, 2026 | LGT Capital Partners | $850.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Latitude | series_a | $35.0M | defi | |
| Sep 9, 2026 | it | $35.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Paris startup Actionable | $10.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Kapital | $125.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Motion1 | pre_seed | $2.0M | hardware | |
| Sep 9, 2026 | FGV Capital | $35.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Churchill Stateside Group | $42.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Nvidia-backed Zankore | $3.1B | |||
| Sep 9, 2026 | Implicity | growth | $35.0M | defi | |
| Sep 9, 2026 | NEXTDC | $1.1B | |||
| Sep 9, 2026 | Clean-label beverage startup Sorry Sugar | $1.0M | |||
| Sep 9, 2026 | TwoStep | series_a | $62.5M | ||
| Sep 9, 2026 | Beacon | $20.0M | fintech | ||
| Sep 9, 2026 | Carrum Mobility | series_b | $10.0M | Uber | |
| Sep 9, 2026 | Peterson Partners | $510.0M | |||
| Sep 9, 2026 | HOF Capital | $1.0B |
40,753 results — page 1 of 816