← Back to investors
Mechanism
Rounds (76)
| Date | Project | Type | Amount | Valuation | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2025 | KapKap | seed | $10.0M | — | gaming |
| Oct 13, 2025 | Inference | seed | $11.8M | — | ai |
| Sep 16, 2025 | BIO Protocol | seed | $6.9M | — | desci |
| Aug 11, 2025 | Mecka.AI | seed | $8.0M | — | ai |
| Jun 25, 2025 | Inference Labs | $3.0M | — | ai | |
| Apr 23, 2025 | MagicBlock | seed | $7.5M | — | gaming |
| Feb 10, 2025 | Mirai Labs | seed | $4.0M | — | gaming |
| Jan 28, 2025 | Canopy | strategic | $1.2M | — | defi |
| Dec 4, 2024 | Suilend | $6.0M | — | defi | |
| Dec 3, 2024 | App | seed | $2.0M | — | trading |
| Nov 20, 2024 | Exponent | $2.1M | — | defi | |
| Jul 30, 2024 | Breakout | seed | $4.5M | — | trading |
| Jul 15, 2024 | Mira | seed | $9.0M | — | ai |
| May 27, 2024 | Anzen Finance | seed | $4.0M | — | fintech |
| May 21, 2024 | Stripchain | private | $10.1M | — | infrastructure |
| May 15, 2024 | Param Labs | private | $7.0M | — | gaming |
| May 7, 2024 | Inference Labs | pre_seed | $2.3M | — | ai |
| Apr 28, 2024 | Holograph | strategic | $11.0M | — | infrastructure |
| Apr 21, 2024 | Shiba Inu | pre-seed & seed | $12.0M | — | l3 |
| Apr 17, 2024 | Runes DEX | seed | $2.0M | — | defi |
| Apr 15, 2024 | Puffer | series_a | $18.0M | — | liquid staking protocol |
| Apr 14, 2024 | Inference Labs | pre_seed | $2.3M | — | ai |
| Mar 31, 2024 | XION | series_a | $25.0M | — | l1 |
| Mar 26, 2024 | BOB | seed | $10.0M | — | l2 |
| Mar 20, 2024 | Tensorplex Labs | seed | $3.0M | — | infrastructure |
| Mar 13, 2024 | Munchables | pre_seed | — | — | gaming |
| Mar 12, 2024 | Munchables | pre_seed | — | — | gaming |
| Mar 12, 2024 | Fjord Foundry | seed | $4.3M | — | web3 |
| Feb 28, 2024 | Humanity Protocol | strategic | — | — | l2 |
| Feb 27, 2024 | Humanity Protocol | strategic | — | — | l2 |
| Feb 8, 2024 | Pixels Foundation | seed | $4.8M | — | gaming |
| Jan 30, 2024 | Navi Protocol | $2.0M | — | defi | |
| Dec 13, 2023 | nftperp | series_a | $3.0M | — | nft |
| Nov 29, 2023 | Grove | equity + token | $7.9M | — | infrastructure |
| Sep 6, 2023 | Gam3s.gg | seed | $2.0M | — | gaming |
| May 2, 2023 | Portals | seed | $2.0M | — | defi |
| Feb 27, 2023 | Avalon Corp | $13.0M | — | gaming | |
| Jul 25, 2022 | ReNFT | venture round | $5.0M | — | nft |
| May 3, 2022 | Snackclub | seed | $9.0M | — | gaming |
| Apr 12, 2022 | Blast Royale | seed | $5.0M | — | gaming |
| Mar 3, 2022 | Derby Stars | seed | $6.0M | — | gaming |
| Feb 14, 2022 | Aurigami | private | $9.5M | — | defi |
| Feb 6, 2022 | So-Col | seed | $1.8M | — | social platform |
| Jan 18, 2022 | Ancient 8 | seed | $4.0M | — | gaming |
| Jan 16, 2022 | Burnt Finance | series_a | $8.0M | — | nft |
| Jan 12, 2022 | Near | private token sale | $150.0M | — | |
| Dec 19, 2021 | Gear Technologies | series_a | $12.0M | — | infrastructure |
| Dec 15, 2021 | Hubble Protocol | seed | $10.0M | — | defi |
| Dec 1, 2021 | Platypus | seed | $3.3M | — | defi |
| Dec 1, 2021 | Ignite Tournaments | seed | $3.0M | — | gaming |
| Nov 17, 2021 | BlockchainSpace | seed | $3.8M | — | gaming |
| Oct 29, 2021 | Nyan Heroes | seed | $2.5M | — | game |
| Oct 17, 2021 | Genopets | seed | $8.3M | — | game |
| Oct 14, 2021 | Ardana | $6.6M | — | defi | |
| Sep 28, 2021 | XDEFI Wallet | series_a | $6.0M | — | infrastructure |
| Aug 30, 2021 | NGRAVE | seed | $6.0M | — | |
| Aug 10, 2021 | Highstreet | seed | $5.0M | — | metaverse |
| Jul 28, 2021 | AlchemyNFT | $6.0M | — | nft | |
| Jul 27, 2021 | Biconomy | $9.0M | — | ||
| Jul 7, 2021 | Oasis | series_a | $4.4M | — | nft |
| Jun 28, 2021 | Nansen | series_a | $12.0M | — | data |
| Jun 27, 2021 | KYVE | pre_seed | $1.0M | — | |
| Jun 15, 2021 | Yield Guild Games | series_a | $4.0M | — | nft |
| Jun 3, 2021 | Pontem Network | $4.5M | — | ||
| May 27, 2021 | Set Labs | series_a | $14.0M | — | defi |
| May 12, 2021 | Alice | seed | $2.0M | — | |
| May 5, 2021 | Burnt Finance | seed | $3.0M | — | nft |
| May 3, 2021 | Pendle Finance | seed | $3.7M | — | defi |
| Apr 13, 2021 | BENQI | $6.0M | — | defi | |
| Apr 11, 2021 | Defiant Media | pre_seed | $1.4M | — | web3 |
| Mar 29, 2021 | PureStake | series_a | $6.0M | — | infrastructure |
| Mar 23, 2021 | XDEFI Wallet | seed | $1.2M | — | infrastructure |
| Mar 12, 2021 | Firefly Exchange | seed | $6.4M | — | defi |
| Feb 28, 2021 | SIREN | seed | $4.0M | — | defi |
| Oct 26, 2020 | Nansen | seed | $1.2M | — | data |
| Oct 14, 2020 | Horizon Finance | seed | $1.3M | — | defi |
Want to know if Mechanism is the right fit for your raise? Get matched with the right investors.
Get matched with investors