← Back to investors
Polychain
vcActive seed-stage investor. 191 investments tracked, primarily in defi and infrastructure and l1. Led 100 rounds. Recent: Nava AI: $8.3 Million, VeryAI, DAWN, ETHGAS, Cascade.
Rounds (100)
| Date | Project | Type | Amount | Valuation | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | Nava AI: $8.3 Million | seed | $8.3M | — | |
| Mar 12, 2026 | VeryAI | seed | $10.0M | — | blockchain |
| Dec 17, 2025 | DAWN | series_b | $13.0M | — | depin |
| Dec 16, 2025 | ETHGAS | seed | $12.0M | — | defi |
| Dec 8, 2025 | Cascade | $15.0M | — | cefi | |
| Nov 12, 2025 | Seismic | $10.0M | — | fintech | |
| Nov 11, 2025 | StakeStone | $22.0M | — | defi | |
| Oct 8, 2025 | Grass | $10.0M | — | ||
| Sep 2, 2025 | Aria Protocol | seed | $15.0M | — | rwa |
| Aug 28, 2025 | M0 | series_b | $40.0M | — | defi |
| Aug 12, 2025 | Neon Machine (SHRAPNEL) | $19.5M | — | game | |
| Jul 30, 2025 | Billions Network | $30.0M | — | digital identity | |
| Jun 24, 2025 | Asset | strategic | $135.0M | — | defi |
| Jun 22, 2025 | Glow Finance | strategic | $9.5M | — | defi |
| Jun 22, 2025 | Concrete Protocol | $9.5M | — | defi | |
| May 5, 2025 | DogeOS | $6.9M | — | l1 | |
| Mar 26, 2025 | Warlock Labs | seed | $8.0M | — | mev |
| Mar 17, 2025 | Level | strategic | $2.6M | — | defi |
| Mar 5, 2025 | Seismic | seed | $7.0M | — | infrastructure |
| Feb 23, 2025 | Ethena Labs | private | $100.0M | — | defi |
| Feb 18, 2025 | Fluent Labs | seed | $8.0M | — | l2 |
| Dec 11, 2024 | Superform Labs | strategic | $3.0M | — | defi |
| Dec 9, 2024 | Hyperbolic | series_a | $12.0M | — | ai |
| Nov 19, 2024 | Monkey Tilt | series_a | $30.0M | — | gaming |
| Nov 18, 2024 | Bitfinity | $12.0M | — | l2 | |
| Nov 18, 2024 | Noble | series_a | $15.0M | — | l1 |
| Nov 10, 2024 | Brevis | seed | $7.5M | — | zero knowledge industry |
| Nov 10, 2024 | StakeStone | strategic | $22.0M | — | defi |
| Oct 9, 2024 | Yala | seed | $8.0M | — | defi |
| Oct 7, 2024 | Bitlayer | series a+ | $9.0M | — | l2 |
| Oct 6, 2024 | APRO Oracle | seed | $3.0M | — | infrastructure |
| Sep 21, 2024 | Grass | series_a | — | — | depin |
| Sep 20, 2024 | Grass | series_a | — | — | depin |
| Aug 28, 2024 | Level | private | $3.6M | — | fintech |
| Aug 13, 2024 | Sahara Labs | strategic | $38.0M | — | ai |
| Jul 30, 2024 | Hyperbolic | seed | $7.0M | — | defi |
| Jul 1, 2024 | OpenLedger | seed | $8.0M | — | ai |
| Jul 1, 2024 | Pi Squared | seed | $12.5M | — | infrastructure |
| Jul 1, 2024 | Lombard | seed | $16.0M | — | liquid restaking protocol |
| Jun 25, 2024 | Ora | series_a | $20.0M | — | ai |
| Jun 4, 2024 | Nubit | seed | $8.0M | — | infrastructure |
| May 29, 2024 | Babylon | private | $70.0M | — | liquid staking protocol |
| May 14, 2024 | Shogun | seed | $6.9M | — | defi |
| May 7, 2024 | Botanix Labs | seed | $8.5M | — | defi |
| Apr 29, 2024 | MilkyWay | seed | $5.0M | — | liquid staking protocol |
| Apr 25, 2024 | Movement Labs | series_a | $38.0M | — | defi |
| Apr 9, 2024 | Tomo | seed | $3.5M | — | social platform |
| Apr 8, 2024 | Ritual | strategic | — | — | ai |
| Apr 7, 2024 | Ritual | strategic | — | — | ai |
| Apr 2, 2024 | Vana | series_a | $18.0M | — | l1 |
| Mar 27, 2024 | dappOS | series_a | $15.3M | — | infrastructure |
| Mar 23, 2024 | Quai Network | strategic | $8.0M | — | l1 |
| Mar 13, 2024 | Clique | series_a | $14.0M | — | infrastructure |
| Mar 10, 2024 | Eclipse Labs | series_a | $50.0M | — | l2 |
| Mar 4, 2024 | Sahara | seed | $6.0M | — | ai |
| Feb 25, 2024 | Talus | seed | $3.0M | — | ai |
| Feb 18, 2024 | AltLayer | strategic | $14.4M | — | infrastructure |
| Feb 7, 2024 | Superform Labs | seed | $6.5M | — | defi |
| Jan 30, 2024 | Squid | strategic | $4.0M | — | defi |
| Jan 15, 2024 | Canza Finance | strategic | $3.2M | — | web3 |
| Jan 11, 2024 | Particle | seed | — | — | defi |
| Jan 10, 2024 | Particle | seed | — | — | defi |
| Dec 18, 2023 | Rio Network | seed | — | — | |
| Dec 17, 2023 | Rio Network | seed | — | — | |
| Dec 17, 2023 | Wynd Network | seed | $3.5M | — | |
| Dec 6, 2023 | Babylon | $18.0M | — | liquid staking protocol | |
| Nov 29, 2023 | Bioniq | seed | — | — | nft |
| Nov 28, 2023 | Bioniq | seed | — | — | nft |
| Oct 24, 2023 | Nocturne | seed | $6.0M | — | infrastructure |
| Oct 24, 2023 | Shrapnel | series_a | $20.0M | — | game |
| Oct 23, 2023 | Noble | seed | $3.3M | — | infrastructure |
| Aug 7, 2023 | Goldlink | pre_seed | $1.4M | — | |
| May 21, 2023 | Drift Protocol | series_a | $23.5M | — | defi |
| May 7, 2023 | Webb Protocol | seed | $7.0M | — | infrastructure |
| Apr 23, 2023 | Thetanuts | institutional | $17.0M | — | defi |
| Mar 8, 2023 | Cubist | seed | $7.0M | — | infrastructure |
| Mar 5, 2023 | Scroll | $50.0M | — | zero knowledge industry | |
| Feb 20, 2023 | Polyhedra | strategic | $10.0M | — | infrastructure |
| Feb 16, 2023 | Cysic | seed | $6.0M | — | |
| Feb 6, 2023 | Space ID | strategic | $10.0M | — | digital identity |
| Dec 18, 2022 | Foundation Devices | seed | $7.0M | — | |
| Dec 12, 2022 | Finterest | seed | $1.5M | — | defi |
| Dec 11, 2022 | Evertas | series_a | $14.0M | — | insurtech |
| Dec 6, 2022 | Perennial | seed | $12.0M | — | defi |
| Nov 30, 2022 | Fleek | series_a | $25.0M | — | |
| Nov 30, 2022 | Vana | seed and series a | $20.0M | — | l1 |
| Nov 23, 2022 | t3rn | private token sale | $6.5M | — | |
| Nov 1, 2022 | Evmos | private | $27.0M | — | l1 |
| Oct 25, 2022 | Kollider | seed | $2.4M | — | |
| Oct 18, 2022 | Celestia | series a & b | $55.0M | — | |
| Oct 16, 2022 | Light Protocol | seed | $4.2M | — | |
| Oct 16, 2022 | Tapio | seed | $4.0M | — | |
| Oct 12, 2022 | Pinestreet Labs | $6.0M | — | infrastructure | |
| Sep 26, 2022 | Eclipse | pre_seed | $6.0M | — | |
| Sep 18, 2022 | Yellow Card Financial | series_b | $40.0M | — | |
| Sep 7, 2022 | Slide | seed | $12.3M | — | |
| Sep 6, 2022 | HotStreak Fantasy | series_a | $9.0M | — | |
| Jul 28, 2022 | Quasar Finance | $6.0M | — | defi | |
| Jul 28, 2022 | Quasar Finance | $6.0M | — | defi | |
| Jul 17, 2022 | Sunscreen | seed | $4.7M | — |
Want to know if Polychain is the right fit for your raise? Get matched with the right investors.
Get matched with investors