← Back to investors
SOSV
Rounds (100)
| Date | Project | Type | Amount | Valuation | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | Hoofprint Biome | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Puna Bio | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Cohorts | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Cocoon | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Manufacturing & Energy | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Physical AI | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Level Zero Health | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Industrial IoT | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Calder Biosciences | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | IndieBio NY 07 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Reset All Filters | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | AgTech | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Biomimetics | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | HAX Seed 2023 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Energy | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | HAX 2022 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Women’s Health | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Climate Tech | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Category | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Female Founders | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Portfolio Companies | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | IndieBio SF 12 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Materials | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Human Health | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | IndieBio NY 01 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Argentina | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | SOSV Key Trends | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | HAX Seed 2024 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Programs | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Diagnostics | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Medtech | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Biopharma | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Afynia | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Reo.Dev | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Canada | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Computational Bio | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Stage | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Healthcare | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Still Bright | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Series A | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | United Kingdom | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Nanoparticles | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Critical Minerals | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Location | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Cayuga Biotech | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Key Trends | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | pre-Seed | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Therapeutics | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | IndieBio NY 06 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Deep Tech 100 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | NY Based | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | United States | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Region | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | IndieBio SF 13 | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Hyperlume | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 14, 2026 | Protonintel | accelerator | $150.0K | — | |
| Apr 2, 2026 | TippingPoint Biosciences: $4.5 Million | seed | $4.5M | — | |
| Apr 1, 2026 | TippingPoint Biosciences | seed | $4.5M | — | |
| Mar 30, 2026 | Location | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Category | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Cayuga Biotech | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Hoofprint Biome | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | NY Based | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Materials | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | IndieBio NY 07 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Afynia | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Still Bright | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Argentina | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Canada | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Reset All Filters | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Healthcare | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Climate Tech | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | IndieBio NY 06 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Stage | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Series A | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Female Founders | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | AgTech | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Industrial IoT | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | United Kingdom | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Physical AI | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | pre-Seed | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Puna Bio | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Energy | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | HAX Seed 2023 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Cohorts | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Programs | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | HAX Seed 2024 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Medtech | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Calder Biosciences | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | HAX 2022 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | IndieBio SF 13 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Portfolio Companies | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | SOSV Key Trends | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Level Zero Health | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Region | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Manufacturing & Energy | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | IndieBio NY 01 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Deep Tech 100 | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | Reo.Dev | accelerator | $150.0K | — | |
| Mar 30, 2026 | IndieBio SF 12 | accelerator | $150.0K | — |
Want to know if SOSV is the right fit for your raise? Get matched with the right investors.
Get matched with investors