← Back to Market Pulse
blockchain
Sector overview and recent rounds
Total Rounds
139
Total Capital
$242.4M
Avg Round
$8.4M
Recent Rounds
| Project | Type | Amount | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|
| MYXTEK BIO | grant phase 1 | $305.0K | Oct 1, 2026 | |
| Tolefin Inc. | grant phase 1 | $305.0K | Oct 1, 2026 | |
| UltraMend Inc | grant phase 1 | $305.0K | Oct 1, 2026 | |
| Mobula | undisclosed | — | Aug 31, 2026 | |
| Catapult Trade | undisclosed | — | Aug 28, 2026 | |
| Ajaib Group | undisclosed | — | Aug 28, 2026 | |
| DAC | Quantum Chain | undisclosed | — | Aug 28, 2026 | |
| RQD* Clearing | undisclosed | — | Aug 27, 2026 | |
| NYDIG | undisclosed | — | Aug 27, 2026 | |
| Chomp | undisclosed | — | Aug 27, 2026 | |
| Ripple Prime (ex. Hidden Road) | undisclosed | — | Aug 19, 2026 | |
| ZeroStack | undisclosed | — | Aug 19, 2026 | |
| Poolfish | undisclosed | — | Aug 18, 2026 | |
| Twyne | undisclosed | — | Aug 17, 2026 | |
| Strategy | undisclosed | — | Aug 17, 2026 | |
| OpenRouter | undisclosed | — | Aug 16, 2026 | |
| SIMPLYBREATHE L.L.C. | grant phase 1 | $304.9K | Aug 15, 2026 | |
| Pouchers | undisclosed | — | Aug 14, 2026 | |
| Saturn | undisclosed | — | Aug 13, 2026 | |
| Entravel | undisclosed | — | Aug 12, 2026 | |
| Prime Technologies | undisclosed | — | Aug 12, 2026 | |
| Global Ledger | undisclosed | — | Aug 6, 2026 | |
| JPYC | undisclosed | — | Aug 5, 2026 | |
| ZIGChain | undisclosed | — | Aug 5, 2026 | |
| Yooldo | undisclosed | — | Aug 5, 2026 | |
| Blockspace | undisclosed | — | Aug 4, 2026 | |
| InvestiFi | undisclosed | — | Aug 4, 2026 | |
| ZILO | undisclosed | — | Aug 3, 2026 | |
| Licuido | undisclosed | — | Aug 3, 2026 | |
| Fortune Protocol | undisclosed | — | Aug 3, 2026 | |
| Perceptron Network | undisclosed | — | Jul 30, 2026 | |
| V12 | undisclosed | — | Jul 30, 2026 | |
| Fluid | undisclosed | — | Jul 30, 2026 | |
| Ethereum Institutional | undisclosed | — | Jul 29, 2026 | |
| World | undisclosed | — | Jul 24, 2026 | |
| Memecoin.Fun | undisclosed | — | Jul 24, 2026 | |
| K25.Ai | undisclosed | — | Jul 23, 2026 | |
| Creepz | undisclosed | — | Jul 23, 2026 | |
| Tenor Finance | undisclosed | — | Jul 22, 2026 | |
| Liquidity Land | undisclosed | — | Jul 21, 2026 | |
| Staking Rewards | undisclosed | — | Jul 20, 2026 | |
| Raven Market | undisclosed | — | Jul 20, 2026 | |
| Strategy | undisclosed | — | Jul 20, 2026 | |
| Coinhako | undisclosed | — | Jul 17, 2026 | |
| Trasia | undisclosed | — | Jul 16, 2026 | |
| Bybit Indonesia (prev. NOBI) | undisclosed | — | Jul 16, 2026 | |
| ILITY | undisclosed | — | Jul 16, 2026 | |
| SwarmBase | undisclosed | — | Jul 16, 2026 | |
| DESNA THERAPEUTICS INC | grant phase 1 | $304.5K | Jul 15, 2026 | |
| PLAUT PEDAGOGY | grant phase 1 | $304.0K | Jul 15, 2026 |
Building in blockchain? Get matched with investors active in this sector.
Get matched with investors