← Back to Market Pulse
edtech
Sector overview and recent rounds
Total Rounds
10,428
Total Capital
$13.3B
Avg Round
$61.4M
Recent Rounds
| Project | Type | Amount | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bloomy | — | Sep 9, 2026 | ||
| Risely AI | — | Sep 9, 2026 | ||
| Frizzle | — | Sep 9, 2026 | ||
| Tegore | — | Sep 9, 2026 | ||
| Chiron | — | Sep 9, 2026 | ||
| Units | — | Sep 9, 2026 | ||
| Miyagi Labs | — | Sep 9, 2026 | ||
| Alice.tech | — | Sep 9, 2026 | ||
| Excellence Learning | — | Sep 9, 2026 | ||
| Edexia | — | Sep 9, 2026 | ||
| General Learning | — | Sep 9, 2026 | ||
| Educato | — | Sep 9, 2026 | ||
| Mathos | — | Sep 9, 2026 | ||
| Deep24 | — | Sep 9, 2026 | ||
| Studdy | — | Sep 9, 2026 | ||
| Ora AI | — | Sep 9, 2026 | ||
| Epsilon | — | Sep 9, 2026 | ||
| Univerbal | — | Sep 9, 2026 | ||
| SuperKalam | — | Sep 9, 2026 | ||
| Darsel | — | Sep 9, 2026 | ||
| Avocademy | — | Sep 9, 2026 | ||
| Marathon Education | — | Sep 9, 2026 | ||
| AntWalk | — | Sep 9, 2026 | ||
| Toko | — | Sep 9, 2026 | ||
| MySivi | — | Sep 9, 2026 | ||
| Koala | — | Sep 9, 2026 | ||
| Skillza | — | Sep 9, 2026 | ||
| Emerge Career | — | Sep 9, 2026 | ||
| Careerist | — | Sep 9, 2026 | ||
| Stepful | — | Sep 9, 2026 | ||
| Pandai | — | Sep 9, 2026 | ||
| Novatr | — | Sep 9, 2026 | ||
| Filadd | — | Sep 9, 2026 | ||
| Litnerd | — | Sep 9, 2026 | ||
| Spark Studio | — | Sep 9, 2026 | ||
| KaiPod Learning | — | Sep 9, 2026 | ||
| Kurios | — | Sep 9, 2026 | ||
| Jovian | — | Sep 9, 2026 | ||
| StudyStream | — | Sep 9, 2026 | ||
| Strive Math | — | Sep 9, 2026 | ||
| AppX | — | Sep 9, 2026 | ||
| AlgoUniversity | — | Sep 9, 2026 | ||
| Mentorcam | — | Sep 9, 2026 | ||
| Kiwify | — | Sep 9, 2026 | ||
| Avion School | — | Sep 9, 2026 | ||
| Turing College | — | Sep 9, 2026 | ||
| UPchieve | — | Sep 9, 2026 | ||
| Poliglota | — | Sep 9, 2026 | ||
| Kidato | — | Sep 9, 2026 | ||
| Prendea | — | Sep 9, 2026 |
Building in edtech? Get matched with investors active in this sector.
Get matched with investors