← Back to Market Pulse
ai
Sector overview and recent rounds
Total Rounds
1,712
Total Capital
$1915.2B
Avg Round
$1.1B
Recent Rounds
| Project | Type | Amount | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIC WEB PAGES | grant phase 2 | $1.1M | Aug 1, 2026 | |
| NEURAL SOLID | grant | $1.6M | Aug 1, 2026 | |
| Sown to Grow | grant phase 2 | $1.3M | Aug 1, 2026 | |
| ZEBRAMD INC. | grant phase 2 | $1.2M | Aug 1, 2026 | |
| BETAFELD LLC | grant phase 2 | $1.2M | Aug 1, 2026 | |
| From MIT research to $1.5B unicorn: Ethan Hu’s Meshy | $400.0M | Jul 24, 2026 | ||
| TidalSense | $14.2M | Jul 24, 2026 | ||
| Arrakis emerges from stealth with £22.5m | series a | $22.5M | Jul 24, 2026 | |
| Uniti AI | $12.0M | Jul 24, 2026 | ||
| Glow Emerges From Stealth With $180 Million In | $180.0M | SequoiaIndexSwish Ventures+3 | Jul 24, 2026 | |
| Sortmyprep | pre seed | $350.0K | Jul 23, 2026 | |
| telli | seed | $15.0M | RedalpineCherry VenturesY Combinator+1 | Jul 23, 2026 |
| kausable | seed | $12.0M | Jul 23, 2026 | |
| Abstract | $25.0M | Cheyenne VenturesAVPOlive Hill Ventures | Jul 23, 2026 | |
| Prosper Medical | $16.0M | FUSE | Jul 23, 2026 | |
| Wiffy | series a | $3.0M | Earth Fund | Jul 23, 2026 |
| Bioscan Research | seed | $1.0M | Unicorn | Jul 22, 2026 |
| London’s Modo Energy | $14.9M | Jul 22, 2026 | ||
| Modo Energy | growth | $12.7M | Jul 22, 2026 | |
| Modo Energy | growth | $12.7M | Jul 22, 2026 | |
| Vikk AI | pre seed | $4.2M | Jul 22, 2026 | |
| Corgi Of Seven-Day Work Week Fame | $4.0B | Jul 22, 2026 | ||
| Million in | $222.0M | Jul 22, 2026 | ||
| Arrakis | seed | $30.0M | Jul 22, 2026 | |
| Glow | $180.0M | Jul 22, 2026 | ||
| Gradium | seed | $100.0M | Jul 21, 2026 | |
| Stripe rival Natural | $30.0M | Jul 21, 2026 | ||
| Mach42 | series a | $7.0M | Jul 21, 2026 | |
| Legal AI startup Vikk AI | $4.2M | Jul 21, 2026 | ||
| Gritt | pre seed | $32.4M | Obvious Ventures | Jul 21, 2026 |
| Modo Energy | growth | $17.0M | Jul 21, 2026 | |
| Spain’s female-led FoodTech startup Sensesbit | $1.0M | Jul 20, 2026 | ||
| SentinelOne veterans | $100.0M | Jul 20, 2026 | ||
| Prime Intellect | series a | $130.0M | Jul 20, 2026 | |
| Natural | series a | $30.0M | Kirsten Green | Jul 20, 2026 |
| Neo Security | $100.0M | Jul 20, 2026 | ||
| Medical AI Startup OpenEvidence Weighs $200 Million | $200.0M | Jul 20, 2026 | ||
| goNEON Agentic Systems | $160.0K | Jul 20, 2026 | ||
| Simile | $100.0M | Jul 19, 2026 | ||
| Skims | $15.0M | Jul 18, 2026 | ||
| Pulse Security | seed | $8.0M | Zetta Venture Partners | Jul 17, 2026 |
| Meticulous | series a | $15.0M | Jul 17, 2026 | |
| origin techie | $55.0M | Jul 17, 2026 | ||
| Singapore enterprise AI startup Whale | series c | $40.0M | Jul 16, 2026 | |
| AI-powered travel agency Fora hits unicorn status | series d | $60.0M | ForerunnerTactile Ventures | Jul 16, 2026 |
| Shai Morag | $60.0M | Jul 16, 2026 | ||
| Ex-DeepMind researcher | $55.0M | Jul 16, 2026 | ||
| EdVisorly | series a | $13.3M | Jul 16, 2026 | |
| EdVisorly | series a | $13.3M | Jul 16, 2026 | |
| Ultrahuman's former hardware VP | $5.5M | Jul 16, 2026 |
Building in ai? Get matched with investors active in this sector.
Get matched with investors