Funding Rounds
13,126 rounds tracked
| Date | Project | Type | Amount | Sector | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Seeds | PHYMI | seed | $100.0M | ||
| Sep 10, 2026 | research startup Listen Labs scrubbed a $1.5B | series_c | $1.5B | ||
| Sep 9, 2026 | Scan.com | debt | $220.0M | ||
| Sep 9, 2026 | NextEra Energy | $1.9B | |||
| Sep 9, 2026 | Agent | $600.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Pixxel has raised $100 million in Series C | series_c | $100.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Harvey | $550.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | RIA Savvy Wealth | $100.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Peter Thiel-Backed AI Startup Cognition | $48.0B | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $4.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Airports | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | WNC & Associates | $66.3M | |||
| Sep 9, 2026 | Suniva | $835.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $6.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Amazon | $6.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Enterprises shares jump over 5% as AAHL | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | LGT Capital Partners | $850.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Kapital | $125.0M | ai | ||
| Sep 9, 2026 | Nvidia-backed Zankore | $3.1B | |||
| Sep 9, 2026 | NEXTDC | $1.1B | |||
| Sep 9, 2026 | TwoStep | series_a | $62.5M | ||
| Sep 9, 2026 | Peterson Partners | $510.0M | |||
| Sep 9, 2026 | HOF Capital | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Harvey | $550.0M | ai | Lightspeed, Diffusion, Kleiner Perkins +1 | |
| Sep 9, 2026 | Savvy Wealth | series_c | $100.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Beep | series_b | $130.0M | Mobileye t | |
| Sep 9, 2026 | CGF | $110.0M | climate | ||
| Sep 9, 2026 | EIG | $4.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Legal AI start-up Harvey | $550.0M | |||
| Sep 9, 2026 | Solstice Oncology | series_a | $225.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Clay | series_d | $115.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Hello Clever | series_a | $100.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Atomicsemi | series_a | $500.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Fab2 | series_a | $500.0M | ||
| Sep 9, 2026 | Devin-maker Cognition | $2.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Enterprises Jumps 6% as Airport Arm | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | France’s Mistral AI | $3.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Andreessen Horowitz | $1.1B | |||
| Sep 9, 2026 | Adani Airport | $1.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Marvell | $30.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Devin creator Cognition | $2.0B | |||
| Sep 9, 2026 | Signet SIG Reports $1.53 Billion Q2 Sales and | $1.5B | |||
| Sep 8, 2026 | Floating nuclear startup Bluecore | $50.0M | |||
| Sep 8, 2026 | The Exploration Company: European SpaceTech | series_c | $450.0M | ||
| Sep 8, 2026 | Kent rocket startup Stoke Space | $1.0B | |||
| Sep 8, 2026 | Skims | $3.0B | |||
| Sep 8, 2026 | Coding Startup Cognition | series_e | $2.0B | ||
| Sep 8, 2026 | Cognition | series_d | $48.0B | fintech | |
| Sep 8, 2026 | robotics simulation company Antioch | series_a | $55.0M | hardware | |
| Sep 8, 2026 | Secretary Kennedy | $225.0M |
13,126 results — page 1 of 263